Обновление с 1 октября 2024 г.
Общие виды работ, руб.
1.1 | Прием (осмотр, комплект инструментов) | 440 |
1.3 | Консультация больного | 380 |
1.4 | Консультация срасшифровкой 3D снимков | 450 |
1.5 | Справка о санации | 55 |
1.6 | Рентгенография с использованием аппарата “визиограф” | 450 |
1.7 | Повторная компьютерная радиовизиография | 180 |
1.8 | Распечатка снимка | 55 |
1.9 | Анестезия аппликационная | 150 |
1.10 | Анестезия инфильтрационная, внутриротовая проводниковая; инъекция | 700 |
1.11 | Дополнительная карпула анестетика | 200 |
1.12 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба в постоянном прикусе | 300 |
1.13 | Снятие пломбы | 380 |
1.14 | Временная пломба, повязка | 260 |
1.15 | Световая временная пломба | 300 |
1.16 | Полирование композиционной пломбы и покрытие герметиком | 380 |
1.17 | Наложение и фиксация коффердама | 400 |
Терапевтическое лечение, руб.
Лечение поверхностного, среднего, глубокого кариеса | |||
2.1 | Герметизация фиссуры неинвазивным методом с использованием Fissurit | 1200 | |
2.2 | Лечение среднего кариеса 1,5 класса по Блеку с использованием: | ||
2.2.1 | Лечение ср/кар. по I,V кл. с исп.: стеклоиномера (СИЦ) | 1650 | |
2.2.2 | Лечение ср/кар. по I,V кл. с исп.: химиокомпозита (КМ хим.) | 1400 | |
2.2.3 | Лечение ср/кар. по I,Vкл. с исп.: светокомпозита (КМ свет.) | 2 100 | |
2.3 | Лечение среднего кариеса 2,3,4 класса по Блеку с использованием: | ||
2.3.1 | Лечение ср/кар. II кл. с исп: стеклоиномера (СИЦ) | 2 100 | |
2.3.2 | Лечение ср/кар. II кл. с исп: химиокомпозита (КМ хим.) | 1 850 | |
2.3.3 | Лечение ср/кар. II кл. с исп: светокомпозита (КМ свет.) | 2 530 | |
2.4 | Использование изолирующей подкладки для лечения глубокого кариеса, пульпита, периодонтита | ||
2.4.1 | Использование изол. подкл. *Vitremer, Vitrebont | 700 | |
2.4.2 | Использование изол. подкл.*SDR | 830 | |
2.4.3 | Использование изол. подкл. *Biodenit | 2 250 | |
2.5 | Восстановление коронки, разрушенной на 30% и более | ||
2.5.1 | Восстановление коронки – однокорневого зуба | 770 | |
2.5.2 | Восстановление коронки – многокорневого зуба | 1100 | |
Лечение пульпита и периодонтита | |||
2.6 | Лечение пульпита и периодонтита с пломбированием каналов гуттаперчей: | ||
2.6.1 | Лечение с плом. каналов – однокоренной зуб | 2 100 | |
2.6.2 | Лечение с плом. каналов – двухкорневой зуб | 3 200 | |
2.6.3 | Лечение с плом. каналов- трехкорневой зуб | 4 300 | |
2.6.4 | Лечение с плом. каналов- дополнительный канал | 1 150 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | |||
2.7 | Эндодонтическая калибровка одного канала | 450 | |
2.8 | Медикаментозная обработка одного канала | 300 | |
2.9 | Механическая и медикаментозная обработка одного плохопроходимого канала | 400 | |
2.10 | Временное пломбирование 1 канала | 400 | |
2.11 | Наложение девитализирующей пасты | 400 | |
2.12 | Снятие девитализирующей пасты | 350 | |
2.13 | Восстановление зуба при лечении пульпита и периодонтита пломбой из светокомпозита (КМ свет.): | ||
2.13.1 | Восстановление зуба – однокорневой зуб | 4 000 | |
2.13.2 | Восстановление зуба – многокорневой зуб | 4 500 | |
2.14 | Распломбирование одного канала: | ||
2.14.1 | Распломбирование канала: пломбированного пастой | 700 | |
2.14.2 | Распломбирование канала: пломбированного цементом | 850 | |
Прочее | |||
2.15 | Установка штифта в канал | 1150 | |
2.16 | Фиксация внутриканального штифта c использованием материала: | ||
2.16.1 | Фиксация анкерного штифта -Fudji, Vitremer | 650 | |
2.16.2 | Фиксация анкерного штифта -Corecem | 750 | |
2.17 | Изготовление внутриканального штифта: | ||
2.17.1 | Изготовление анкерного штифта: системы Unimetric (титановый) | 210 | |
2.17.2 | Изготовление анкерного штифта:системы Glassix (стекловолоконные) | 570 | |
2.18 | Дополнительный внутриканального штифт титановый | 220 | |
2.19 | Дополнительный внутриканального штифт стекловолоконный | 570 | |
2.20 | Подготовка корневого канала подштифт, штифтовкладку | 570 | |
2.21 | Адгезивная мостовидная конструкция (3 ед.) | 12500 | |
2.22 | Извлечение инородного тела из канала, удаление в/к штифта | 910 | |
2.23 | Эндодонтическое отбеливание 1 зуба | 700 | |
2.24 | Коррекция формы и цвета зуба с помощью композитного винира (прямой метод) | 4600 |
Лечение пародонта и полости рта, руб.
Удаление зубных отложений с использованием ультрозвукового скалера, в т.ч.: | ||
3.1 | снятия налета с 1 зуба | 175 |
3.2 | снятие зубного камня с 1 зуба | 290 |
3.3 | Полировка 1 зуба после снятия зубных отложений | 75 |
3.4 | Проф. гигиена полости рта и зубов комплексная (скалер, полировка, медобработка, вторирование эмали зубов) | 4600 |
3.5 | Полировка 1 зуба после снятия зуб. отложений систем. Air-Flow | 260 |
3.6 | Vector-терапия в области 1 зуба | 450 |
3.7 | Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов | 690 |
3.8 | Шинирование 1 зуба светокомпозитом | 3 000 |
3.9 | Мед обработка слизистой оболочки полости рта | 450 |
3.10 | Диатермокоагуляция слизистой | 440 |
3.11 | Покрытие реминерализ. ср-ом 1-2 постоянных зубов | 280 |
3.12 | Покрытие реминерализ. ср-ом 8-ми постоянных зубов | 650 |
3.13 | Покрытие реминерализ. ср-ом 1зуба с исп. материала Клинпро Варниш | 450 |
3.14 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 350 |
Ортопедическое лечение, руб.
1.1 | Консультация, осмотр, оформление документов | 400 |
1.2 | Прием | 400 |
1.3 | Рентгенография с использованием аппарата визиограф | 450 |
1.4 | Анестезия инфильтрационная, внутриротовая проводниковая; инъекция | 440 |
1.5 | Анестезия аппликационная | 300 |
1.6 | Снятие коронки штампованной | 600 |
1.7 | Снятие коронки литой, м/к | 800 |
1.8 | Фиксация на “фуджи” | 500 |
1.9 | Фиксация на “релакс” | 750 |
1.10 | Временная фиксация на “провикол” | 500 |
2.0 Слепки: | ||
2.1 | “силагум” полный | 1 100 |
2.2 | “силагум” частичный | 500 |
2.3 | “гидрогум” частичный | 350 |
2.4 | “гидрогм” полный | 450 |
2.5 | “спидекс” полный | 1 000 |
2.6 | “спидекс” частичный | 650 |
2.7 | комплекс слепков и моделей | 5 000 |
3.0 Модели: | ||
3.1 | КДМ (контрольно диагностическая модель) | 500 |
3.2 | изготовление завышающей каппы | 7 000 |
3.3 | wax up 1 ед. | 650 |
4.0 Штифтовкладки: | ||
4.1 | штифтовкладка | 3 900 |
4.2 | штифтовкладка разборная | 4 300 |
4.3 | штифтовкладка из диоксида циркония | 11 000 |
4.4 | моделировка вкладки прямым способом (изгот. временной пластмассы) | 3600 |
Дополнительные манипуляции: | ||
4.5 | коррекция протеза (чужого) | 500 |
4.6 | ретракция десны | 900 |
5.0 Починка: | ||
5.1 | перелом базиса протеза | 2 000 |
5.2 | приварка кламмера, зуба | 2 000 |
5.3 | приварка кламмера и зуба | 2 900 |
5.4 | починка полиамидного, нейлонового протеза | 6 200 |
5.5 | починка acri Free (перелом) | 3 900 |
5.6 | приварка кламмера и зуба acri Free | 4 500 |
6.0 Съемные протезы: | ||
6.1 | 1-5 ед. | 13 000 |
6.2 | 2-5 ед. | 13 000 |
6.3 | 6-10 ед. | 14 000 |
6.4 | 10-13 ед. | 14 000 |
6.5 | съемный полиамидный протез acri Free | от 25 000 |
6.6 | полный съемный протез | 17 000 |
6.7 | съемный протез нейлоновый (гибкий) | 27 000 |
6.8 | металлический литой | 700 |
6.9 | армирование верхней челюсти | 2 900 |
6.10 | армирование нижней челюсти | 2 900 |
6.11 | индивидуальная ложка | 2 000 |
6.12 | импортный гарнитур | 3 500 |
6.13 | импортный гарнитур | 2 000 |
7.0 Бюгельные протезы: | ||
7.1 | импортный гарнитур для бюгельной конструкции | 3 500 |
7.2 | многозвеньевая шина | 25 000 |
7.3 | базис литой | 2 500 |
7.4 | фрезеровка под интерлог | 2 500 |
7.5 | бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | от 30 000 |
8.0 Несъемное протезирование: | ||
8.1 | литая коронка, зуб, консоль | по 5 000 к/ед |
8.2 | коронка, зуб металлокерамическая | 7 500 |
8.3 | коронка, зуб металлокерамическая с десневой массой | 9 000 |
8.4 | коронка м/к на золоте | 25 000 |
8.5 | коронка диоксид циркония (полная анатомия) | 12 000 |
8.6 | винир керамический | 20 000 |
8.7 | безметалловая керамика | 20 000 |
8.8 | диоксида циркония с облицовкой | 15 000 |
8.9 | вкладка из пресскерамики | 9 000 |
8.10 | металлопластмассовая коронка | 6 000 |
8.11 | металлопластмассовый зуб | 6 000 |
8.12 | пластмассовая коронка | 4 000 |
8.13 | пластмассовый зуб | 4 000 |
8.14 | напыление 1 ед. цирконий, нитртид титана | 600 |
8.15 | временная конструкция прямым и лабораторным методом 1ед. | 2 000 |
9.0 Замковые соединения: | ||
9.1 | замковое крепление (аттачмент) | 2 000 |
9.2 | замена матрицы в замке бюгеля 1 ед. | 1 100 |
10.1 | УФИ гель П частичный | 4 000 |
10.2 | УФИ гель П полный | 5 000 |
Прочее, руб.
АПФ гель фторирование (ложка) sherbet – 2 челюсти | 1200 |
АПФ гель – 1 челюсть | 600 |
Air-Flow с брекетами обе челюсти | 5500 |
* цены указаны за отдельные позиции
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Стоматологии ” Доктор Зубов”, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С действующим прейскурантом Вы можете ознакомиться у администратора Стоматологии “Доктор Зубов” или по телефонам +7 (982) 447-70-77, +7 (342) 225-08-19.