Обновление с 1 января 2021 г.
Общие виды работ, руб.
1.1 | Осмотр полости рта первичного больного | 250 |
1.2 | Справка о санации | 50 |
1.3 | Рентгенография с использованием аппарата «визиограф» | 350 |
1.4 | Повторная компьютерная радиовизиография | 150 |
1.5 | Распечатка снимка | 50 |
1.6 | Консультация больного | 300 |
1.7 | Анестезия аппликационная | 100 |
1.8 | Анестезия инфильтрационная, внутриротовая проводниковая; инъекция | 400 |
1.9 | Дополнительная карпула анестетика | 150 |
1.10 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба в постоянном прикусе | 200 |
1.11 | Трепанация, снятие пломбы | 270 |
1.12 | Полирование композиционной пломбы и покрытие герметиком | 270 |
1.13 | Наложение и фиксация коффердама | 300 |
1.14 | Инкрустация зуба с использованием скайса | 1 650 |
Терапевтическое лечение, руб.
2.1 | Герметизация фиссуры неинвазивным методом с использованием Fissurit | 800 |
2.2 | Лечение среднего кариеса 1,5 класса по Блеку с использованием: | |
2.2.1 | — стеклоиномера (СИЦ) | 1150 |
2.2.2 | — химиокомпозита (КМ хим.) | 1 000 |
2.2.3 | — светокомпозита (КМ свет.) | 1 500 |
2.3 | Лечение среднего кариеса 2,3,4 класса по Блеку с использованием: | |
2.3.1 | — стеклоиномера (СИЦ) | 1 500 |
2.3.2 | — химиокомпозита (КМ хим.) | 1 300 |
2.3.3 | — светокомпозита (КМ свет.) | 1 800 |
2.4 | Использование изолирующей подкладки для лечения глубокого кариеса, пульпита, периодонтита | |
2.4.1 | *Vitremer, Vitrebont | 500 |
2.4.2 | *SDR | 600 |
2.4.3 | *Biodenit | 1 650 |
2.5 | Восстановление коронки, разрушенной на 30% и более | |
2.5.1 | — однокорневого зуба | 550 |
2.5.2 | — многокорневого зуба | 750 |
2.6 | Коррекция формы и цвета зуба с помощью композитного винира (прямой метод) | 3300 |
2.7 | Фиксация анкерного штифта c использованием материала: | |
2.7.1 | -Fudji, Vitremer | 200 |
2.7.2 | -Corecem | 350 |
2.8 | Изготовление анкерного штифта: | |
2.8.1 | — системы Unimetric (титановый) | 150 |
2.8.2 | — системы Glassix (стекловолоконные) | 400 |
2.9 | Дополнительный анкерный штифт титановый | 150 |
2.10 | Дополнительный анкерный штифт стекловолоконный | 400 |
2.11 | Подготовка корневого канала подштифт, штифтовкладку | 400 |
2.12 | Адгезивная мостовидная конструкция (3 ед.) | 9 000 |
2.13 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
2.14 | Временная пломба, повязка | 150 |
2.15 | Световая временная пломба | 170 |
2.16 | Лечение пульпита и периодонтита с пломбированием каналов гуттаперчей: | |
2.16.1 | — однокоренной зуб | 1 500 |
2.16.2 | — двухкорневой зуб | 2 250 |
2.16.3 | — трехкорневой зуб | 3 000 |
2.16.4 | — четырехкорневой зуб | 3 750 |
2.17 | Эндодонтическая калибровка одного канала | 300 |
2.18 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 150 |
2.19 | Временное пломбирование 1 канала | 280 |
2.20 | Восстановление зуба при лечении пульпита и периодонтита пломбой из светокомпозита (КМ свет.): | |
2.20.1 | — однокорневой зуб | 2 900 |
2.20.2 | — многокорневой зуб | 3 100 |
2.21 | Распломбирование одного канала: | |
2.21.1 | — пломбированного пастой | 500 |
2.21.2 | — пломбированного цементом | 610 |
2.22 | Извлечение инородного тела из канала, удаление в/к штифта | 650 |
2.23 | Эндодонтическое отбеливание 1 зуба | 500 |
Лечение пародонта и полости рта, руб.
3.1 | Удаление зубных отложений с использованием ультрозвукового скалера, в т.ч.: | |
3.1.1 | — снятия налета с 1 зуба | 120 |
3.1.2 | — снятие зубного камня с 1 зуба | 200 |
3.2 | Полировка 1 зуба после снятия зубных отложений | 50 |
3.3 | Полировка 1 зуба после снятия зубных отложений с помощью системы Air-Flow | 180 |
3.4 | Vector-терапия в области 1 зуба | 250 |
3.5 | Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов | 500 |
3.6 | Шинирование 1 зуба светокомпозитом | 2 100 |
3.7 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
3.8 | Диатермокоагуляция слизистой | 300 |
3.9 | Покрытие реминерализирующим средством 1-2 постоянных зубов | 200 |
3.10 | Покрытие реминерализирующим средством более 2х постоянных зубов | 450 |
Ортопедическое лечение, руб.
1.1 | Консультация, осмотр, оформление документов | 250 |
1.2 | Повторный прием | 200 |
1.3 | Рентгенография с использованием аппарата визиограф | 350 |
1.4 | Анестезия инфильтрационная,внутриротовая проводниковая; инъекция | 350 |
1.5 | Анестезия аппликационная | 100 |
1.6 | Снятие коронки штампованной | 200 |
1.7 | Снятие коронки литой, м/к | 400 |
1.8 | Фиксация на «фуджи» | 500 |
1.9 | Фиксация на «релакс» | 700 |
1.10 | Временная фиксация на «провикол» | 200 |
2.0 Слепки: | ||
2.1 | «силагум» полный | 7800 |
2.2 | «силагум» частичный | 450 |
2.3 | «гидрогум» частичный | 100 |
2.4 | «гидрогм» полный | 200 |
2.5 | «спидекс» полный | 800 |
2.6 | «спидекс» частичный | 450 |
2.7 | комплекс слепков и моделей | 4 000 |
3.0 Модели: | ||
3.1 | разборная полная | 500 |
3.2 | разборная частичные | 300 |
3.3 | КДМ | 300 |
3.4 | вспомогательная полная | 300 |
3.5 | вспомогательная частичная | 200 |
3.6 | моделировка коронки на модели | 400 |
3.7 | Изготовление прикусных валиков | 400 |
3.8 | изготовление завышающей каппы | 5 500 |
3.9 | wax up | 700 |
4.0 Штифтовкладки: | ||
4.1 | штифтовкладка простая | 3 500 |
4.2 | штифтовкладка сложная | 3 800 |
4.3 | подготовка зуба под вкладку | 700 |
4.4 | препарирование канала под штифт | 200 |
4.5 | беззольный штифт | 100 |
4.6 | индивидуальная штивтовкладка разборная | 1 800 |
4.7 | индивидуальная штивтовкладка культевая | 1 500 |
4.8 | фиксация штифтовкладки на релакс | 700 |
4.9 | фиксация штифтовкладки на «фуджи» | 500 |
4.10 | штифтовкладка из диоксида циркония | 9 000 |
4.11 | моделировка вкладки | 300 |
4.12 | моделировка вкладки прямым способом (изготовление временной пластмассы) | 1 300 |
Дополнительные манипуляции: | ||
4.13 | временная пломба» клип» | 200 |
4.14 | литье 1ед. | 1 500 |
4.15 | дополнительная ед. литья | 800 |
4.16 | каркас из диоксида циркония | 9 000 |
4.17 | напыление 1 ед. | 600 |
4.18 | временная конструкция (протемп) 1ед. | 800 |
4.19 | коррекция протеза (чужого) | 300 |
4.20 | ретракция десны в жесткотекущем композитном материале | 700 |
5.0 Починка: | ||
5.1 | перелом базиса протеза | 1 500 |
5.2 | приварка кламмера, зуба | 1 800 |
5.3 | приварка кламмера и зуба | 2 200 |
5.4 | починка acri Free ( перелом ) | 2 000 |
5.5 | приварка кламмера и зуба acri Free | 2 500 |
6.0 Съемные протезы: | ||
6.1 | 1-5 ед. | 4 500 |
6.2 | 2-5 ед. | 5 500 |
6.3 | 6-10 ед. | 6 500 |
6.4 | 10-13 ед. | 7 000 |
6.5 | полный съемный протез | 8 000 |
7.0 Кламмер: | ||
7.1 | металлический литой | 500 |
7.2 | металлический гнутый | 300 |
7.3 | дентоальвеолярный | 350 |
7.4 | армирование верхней челюсти | 2 000 |
7.5 | армирование нижней челюсти | 2 000 |
7.6 | индивидуальная ложка | 1 600 |
7.7 | импортный гарнитур | 1 000 |
8.0 Бюгельные протезы: | ||
8.1 | постоянная величина | 2 500 |
8.2 | импортный гарнитур для бюгельной конструкции | 2 500 |
8.3 | моделирование бюгельного протеза | 3 500 |
8.4 | дублирование модели | 3 500 |
8.5 | литьё каркаса на огнеупорной модели | 4 000 |
8.6 | дуга на верхнюю челюсть | 2 500 |
8.7 | дуга на нижнюю челюсть | 2 500 |
8.8 | седло(сетка)для крепления с пластмассой | 1 000 |
8.9 | многозвеньевая шина для крепления базиса | 700 |
8.10 | базис | 1 000 |
8.11 | ограничитель базиса | 1 000 |
8.12 | формирование искуственной десны | 1 000 |
8.13 | фрезеровка под интерлог | 1 000 |
8.14 | бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | от 30 000 |
8.15 | нейлоновый протез | 27 000 |
8.16 | частичный нейлоновый протез | 19 000 |
8.17 | протез частичный съемный acri Free 1-4 ед. | 22 000 |
8.18 | протез частичный съемный acri Free 4-13 ед. | 27 000 |
8.19 | протез полный съемный acri Free | 30 000 |
9.0 Несъемное протезирование: | ||
9.1 | литая коронка, зуб, консоль | по 5000 каждая ед. |
9.2 | коронка, зуб металлокерамическая | 6 000 |
9.3 | коронка, зуб металлокерамическая с десневой массой | 7 000 |
9.4 | корнка м/к на золоте | 12 000 |
9.5 | винир керамический | 18 000 |
9.6 | безметалловая керамика | 18 000 |
9.7 | облицовка диоксида циркония | 9 000 |
9.8 | вкладка из пресскерамики | 8 000 |
9.9 | металлопластмассовая коронка | 5 000 |
9.10 | металлопластмассовый зуб | 5 000 |
9.11 | пластмассовая корнка | 2 500 |
9.12 | пластмассовый зуб | 2 500 |
9.13 | накладка окклюзионная | 800 |
9.14 | кламмер опорно-удерживающий | 1 000 |
9.15 | лазерная пайка 1 ед. | 1 500 |
9.16 | зуб литой из CoCr в бюгеле | 4 500 |
10.0 Замковые соединения: | ||
10.1 | установка замка 1шт. | 1 500 |
10.2 | замковое соединение 1 комплекта | 3 500 |
10.3 | замена матрицы в замке бюгеля 1 ед. | 800 |
10.4 | напыление Niti | 700 |
11.1 | УФИ гель П частичный | 600 |
11.2 | УФИ гель П полный | 1200 |
* цены указаны за отдельные позиции